Hämeen aluemestaruuskilpailut ISU-sarjoille
Aika | LAUANTAI - SUNNUNTAI 3-4.3.2018 | ||||||||||||||
Paikka | Heinolan jäähalli, Versowood Areena, Urheilukatu 2, 18100 Heinola | ||||||||||||||
Sarjat |
| ||||||||||||||
Ilmoittautuminen | viimeistään 16.02.2018 (kilpailut.heita@gmail.com) | ||||||||||||||
Arvonta | 24.02.2018 mennessä | ||||||||||||||
Tuomarit | Jenni Lindström, Jonna Luokkala ja Aino Kyllönen | ||||||||||||||
Teknien paneli | Marja Valajärvi ja Jenna Hellgren | ||||||||||||||
Kilpailuorganisaatio | Kilpailunjohtaja: Henrika Pekkola, henrika.pekkola(a)gmail.com, 044-2870179 Kilpailusihteeri: Nina Hakala, nina.hakala(a)phnet.fi, 040-5750573 | ||||||||||||||
Majoitustarjous | Hotelli Kumpeli 1 hh 95€/vrk, sis. aamiainen 2 hh 105€/ vrk, sis. aamiainen 1 hh 105€/vrk, sis. kylpylä ja aamiainen 2 hh 125 €/vrk, sis. kylpylä ja aamiainen Varaukset ja tiedustelut: Hotellin yhteystiedot: www.kumpeli.fi, puh. 03-8127100, s.posti: vastaanotto@kumpeli.fi |
SU 4.3.2018 Luistelujärjestys
TULOKSET SUNNUNTAI 4.3.2018
![]() | Juniorit_FS_ResultWithClubNames.pdf (42 kB) Juniorit Tulokset |
![]() | Juniorit_FS_Scores.pdf (57 kB) Juniorit pisteet |
![]() | Seniorit_FS_ResultWithClubNames.pdf (36 kB) Seniorit tulokset |
![]() | Seniorit_FS_Scores.pdf (46 kB) Seniorit Pisteet |
![]() | SM-Juniorit_FS_ResultWithClubNames.pdf (37 kB) SM-Juniorit tulokset |
![]() | SM-Juniorit_FS_Scores.pdf (49 kB) SM-Juniorit pisteet |
![]() | SM-Noviisit_FS_ResultWithClubNames.pdf (41 kB) SM-Noviisit Tulokset |
![]() | SM-Noviisit_FS_Scores.pdf (60 kB) SM-Noviisit Pisteet |
TULOKSET LAUANTAI 3.3.2018
![]() | Noviisit_FS_ResultWithClubNames.pdf (45 kB) |
![]() | Noviisit_FS_Scores.pdf (66 kB) |
![]() | Debytantit_FS_ResultWithClubNames.pdf (43 kB) |
![]() | Debytantit_FS_Scores.pdf (62 kB) |
![]() | Debytantitpojat_FS_ResultWithClubNames.pdf (40 kB) |
![]() | Debytantitpojat_FS_Scores.pdf (47 kB) |
![]() | Juniorit_SP_ResultWithClubNames.pdf (42 kB) |
![]() | Juniorit_SP_Scores.pdf (57 kB) |
![]() | Seniorit_SP_ResultWithClubNames.pdf (36 kB) |
![]() | Seniorit_SP_Scores.pdf (43 kB) |
![]() | SM-Juniorit_SP_ResultWithClubNames.pdf (38 kB) |
![]() | SM-Juniorit_SP_Scores.pdf (50 kB) |
![]() | SM-Noviisit_SP_Scores_Korjattu.pdf (59 kB) |
![]() | SM-Noviisit_SP_ResultWithClubNames_Korjattu.pdf (41 kB) |
AIKATAULUT JA LUISTELUJÄRJESTYKSET
![]() | Aikataulu_su04032018_Hämeen Alumestaruus ISU_ Vapaaohjelmat.pdf (569 kB) HUOM!! Sunnuntain Päivitetty aikataulu, KISA ALKAA 8.30 |
![]() | Aikataulu_la03032018.pdf (514 kB) Aikataulu Hämeen Aluemestaruus ISU |
![]() | Kutsu_Hämeen Aluemestaruus_ISU 2018.pdf (94 kB) KILPAILUKUTSU |
![]() | Luistelijat Aluemestaruudet.pdf (193 kB) LUISTELIJAT SARJOITTAIN |
![]() | Noviisit_FS_StartingOrderWithClubNames.pdf (38 kB) Noviisit Luistelujärjestys |
![]() | Debytantit_FS_StartingOrderWithClubNames.pdf (41 kB) Debytantit Luistelujärjestys |
![]() | Debytantitpojat_FS_StartingOrderWithClubNames.pdf (36 kB) Debytantit pojat Luistelujärjestys |
![]() | Juniorit_SP_StartingOrderWithClubNames.pdf (39 kB) Juniorit Luistelujärjestys |
![]() | SM-Noviisit_SP_StartingOrderWithClubNames.pdf (38 kB) SM-Noviisit Luistelujärjestys |
![]() | SM-Juniorit_SP_StartingOrderWithClubNames.pdf (36 kB) SM-Juniorit Luistelujärjestys |
![]() | Seniorit_SP_StartingOrderWithClubNames.pdf (33 kB) Seniorit Luistelujärjestys |